Chi tiết sản phẩm
Máy chiếu Gần Laser Roly RL-S380X
Mã sản phẩm: Model: RL-S380X
Giá: Liên Hệ
Xuất xứ: Taiwan
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT RL - S SERIAL (ROLY) | ||||||||||
| MODEL | RL-S380X | RL-S380W | RL-S380U | RL-S600X | RL-S600W | RL-S600U | ||||
| Công nghệ hình ảnh(trình chiếu) | Liquid Crystal Display( 3LCD) | |||||||||
| Thiết bị hiển thị | Kích thước vùng hiển thị | 3x0.63”(4:3) | 3x0.64"(16:10) | 3x0.63"(4:3) | 3x0.64"(16:10) | |||||
| Số điểm ảnh | XGA (1024 x 768) | WXGA(1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | XGA (1024 x 768) | WXGA(1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||||
| Projector lens | F1.8,f=6.08 | |||||||||
| Cường Độ sáng | 4000lm | 5000lm | ||||||||
| Tỷ lệ tương phản | 1.500.000:1 | |||||||||
| Đèn chiếu | Loại | Laser diode | ||||||||
| Tuổi thọ nguồn sáng Normal/Eco | 20.000h/25.000h | |||||||||
| Kích thước màn chiếu | 60" - 150" | |||||||||
| Throw distance | 0.55m~1.40m | |||||||||
| Throw Ratio | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | ||||||
| Tín hiệu ngõ vào/ngõ ra (Input/Output) | ||||||||||
| Ngõ vào- Ra | Input Terminals |
PC | DVI-D ×1,VGA (D-sub 15pin) ×1 | |||||||
| Audio | Audio in: mini jack ×1 (3.5mm) | |||||||||
| Video | HDMI ×1,Video ×1 (RCA) | |||||||||
| Other | USB - Type A x 1; USB - Type B x 1; HDBaseT (Optional) | |||||||||
| Output terminal | VGA (D-sub 15pin) ×1,Audio out (Mini-jack) ×1 (3.5mm); | |||||||||
| Control terminal | RS232C (D-sub 9pin) ×1 ,RJ-45 ×1 (Control) | |||||||||
| PC input signal | PC-VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA / Mac | |||||||||
| Video input signal | PAL,SECAM,NTSC (480i,480p,565p,576i,576p,720p,1080i,1080p) | |||||||||
| Tổng quát | ||||||||||
| Loa | 10W x 1 | |||||||||
| Chỉnh vuông hình (Tối đa) | Vertical | ±40º (Auto, Manual) | ||||||||
| Horizontal | ±15º (Manual) | |||||||||
| Nguồn điện | AC 100 V đến 240 V (50/60Hz) | |||||||||
| 275W | 335W | |||||||||
| CHỨC NĂNG CHÍNH | Giám sát tình trạng hoạt động của máy chiếu từ xa thông qua mạng LAN: theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị và gửi cảnh báo Email tự động về các điều kiện bất thường của máy chiếu như: Quá nóng, yêu cầu làm mát quạt và chuẩn đoán lỗi đến người quản trị máy chiếu | |||||||||
| Chế độ trình chiếu DICOM: Ứng dụng trong y tế để chẩn đoán hình ảnh từ phim chụp âm bản một cách chính xác nhất | ||||||||||
| Chức năng tắt tự động khi quá nhiệt: Khi nhiệt độ của máy lên cao quá quy định máy sẽ tự động tắt giúp tăng độ bền và thời gian sử dụng | ||||||||||
| Tính năng khởi động nhanh và tắt máy nhanh không ảnh hưởng tới tuổi thọ nguồn sáng và độ bền của máy | ||||||||||
| Chức năng dừng hình tạm thời để nhấn mạnh nội dung trình chiếu | ||||||||||
| Chức năng chỉnh vuông hình 4 góc cạnh méo giúp cho việc lắp đặt dễ dàng và linh hoạt | ||||||||||
| Tương thích với PJ-Link 、 AMX 、 Crestron | ||||||||||
| Chức năng tắt máy tạm thời không làm ảnh hưởng tới nội dung đang thuyết trình | ||||||||||
| Trình chiếu từ USB | ||||||||||
| Chức năng tự động lật hình ảnh khi treo trần | ||||||||||
| Chức năng trình chiếu 360 độ giúp việc trình chiếu trở lên dễ dàng và đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng | ||||||||||
| Hỗ trợ đa ngôn ngữ, có Tiếng Việt | Có | |||||||||
| Kích thước (D x W x H) | 445×100×350mm | |||||||||
| Trọng lượng | 6.5kg | 7.2kg | ||||||||
| Xuất xứ | TAIWAN | |||||||||
| Chính sách bảo hành | 36 Tháng cho thân máy. 24 tháng hoặc 6000 giờ cho bóng đèn (tùy đk nào đến trước). |
|||||||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT RL - S SERIAL (ROLY) | ||||||||||
| MODEL | RL-S380X | RL-S380W | RL-S380U | RL-S600X | RL-S600W | RL-S600U | ||||
| Công nghệ hình ảnh(trình chiếu) | Liquid Crystal Display( 3LCD) | |||||||||
| Thiết bị hiển thị | Kích thước vùng hiển thị | 3x0.63”(4:3) | 3x0.64"(16:10) | 3x0.63"(4:3) | 3x0.64"(16:10) | |||||
| Số điểm ảnh | XGA (1024 x 768) | WXGA(1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | XGA (1024 x 768) | WXGA(1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||||
| Projector lens | F1.8,f=6.08 | |||||||||
| Cường Độ sáng | 4000lm | 5000lm | ||||||||
| Tỷ lệ tương phản | 1.500.000:1 | |||||||||
| Đèn chiếu | Loại | Laser diode | ||||||||
| Tuổi thọ nguồn sáng Normal/Eco | 20.000h/25.000h | |||||||||
| Kích thước màn chiếu | 60" - 150" | |||||||||
| Throw distance | 0.55m~1.40m | |||||||||
| Throw Ratio | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | ||||||
| Tín hiệu ngõ vào/ngõ ra (Input/Output) | ||||||||||
| Ngõ vào- Ra | Input Terminals |
PC | DVI-D ×1,VGA (D-sub 15pin) ×1 | |||||||
| Audio | Audio in: mini jack ×1 (3.5mm) | |||||||||
| Video | HDMI ×1,Video ×1 (RCA) | |||||||||
| Other | USB - Type A x 1; USB - Type B x 1; HDBaseT (Optional) | |||||||||
| Output terminal | VGA (D-sub 15pin) ×1,Audio out (Mini-jack) ×1 (3.5mm); | |||||||||
| Control terminal | RS232C (D-sub 9pin) ×1 ,RJ-45 ×1 (Control) | |||||||||
| PC input signal | PC-VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA / Mac | |||||||||
| Video input signal | PAL,SECAM,NTSC (480i,480p,565p,576i,576p,720p,1080i,1080p) | |||||||||
| Tổng quát | ||||||||||
| Loa | 10W x 1 | |||||||||
| Chỉnh vuông hình (Tối đa) | Vertical | ±40º (Auto, Manual) | ||||||||
| Horizontal | ±15º (Manual) | |||||||||
| Nguồn điện | AC 100 V đến 240 V (50/60Hz) | |||||||||
| 275W | 335W | |||||||||
| CHỨC NĂNG CHÍNH | Giám sát tình trạng hoạt động của máy chiếu từ xa thông qua mạng LAN: theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị và gửi cảnh báo Email tự động về các điều kiện bất thường của máy chiếu như: Quá nóng, yêu cầu làm mát quạt và chuẩn đoán lỗi đến người quản trị máy chiếu | |||||||||
| Chế độ trình chiếu DICOM: Ứng dụng trong y tế để chẩn đoán hình ảnh từ phim chụp âm bản một cách chính xác nhất | ||||||||||
| Chức năng tắt tự động khi quá nhiệt: Khi nhiệt độ của máy lên cao quá quy định máy sẽ tự động tắt giúp tăng độ bền và thời gian sử dụng | ||||||||||
| Tính năng khởi động nhanh và tắt máy nhanh không ảnh hưởng tới tuổi thọ nguồn sáng và độ bền của máy | ||||||||||
| Chức năng dừng hình tạm thời để nhấn mạnh nội dung trình chiếu | ||||||||||
| Chức năng chỉnh vuông hình 4 góc cạnh méo giúp cho việc lắp đặt dễ dàng và linh hoạt | ||||||||||
| Tương thích với PJ-Link 、 AMX 、 Crestron | ||||||||||
| Chức năng tắt máy tạm thời không làm ảnh hưởng tới nội dung đang thuyết trình | ||||||||||
| Trình chiếu từ USB | ||||||||||
| Chức năng tự động lật hình ảnh khi treo trần | ||||||||||
| Chức năng trình chiếu 360 độ giúp việc trình chiếu trở lên dễ dàng và đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng | ||||||||||
| Hỗ trợ đa ngôn ngữ, có Tiếng Việt | Có | |||||||||
| Kích thước (D x W x H) | 445×100×350mm | |||||||||
| Trọng lượng | 6.5kg | 7.2kg | ||||||||
| Xuất xứ | TAIWAN | |||||||||
| Chính sách bảo hành | 36 Tháng cho thân máy. 24 tháng hoặc 6000 giờ cho bóng đèn (tùy đk nào đến trước). |
|||||||||
Sản phẩm cùng loại






















